Im Sinne der Transparenz legen wir Ihnen hier unsere Finanzen offen. Sollten Sich weitere Fragen ergeben, können Sie diese gern an uns richten. Eventuell hilft Ihnen jedoch bereits ein Blick in den vollständigen Jahresbericht 2025 der Stiftung weiter.
Stiftungsvermögen
Die Stiftung verfügte zum Jahresbeginn unverändert insgesamt über ein Kapital in Höhe von 250.000 € als Grundstockvermögen sowie 294.409,44 € Zustiftungen, das grundsätzlich ungeschmälert zu erhal-ten ist. Kapital in Höhe 275.000 € wurde der Stiftung „Für Lippe“ vom Kreis Lippe aus dem sog. Zustiftungstopf der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus besteht eine Vermögensrücklage in Höhe von 30.000 €.
Im Depot der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter gab es keine Veränderungen. Im Depot der Sparkasse Lemgo waren sechs Anleihen fällig und wurden bis auf Mercedes-Benz zu 100% zurückgezahlt. Entsprechend erhielt die Stiftung 150 Mercedes-Benz Aktien. Die Gelder wurden in sechs Aktienanleihen reinvestiert. 450 RWE Aktien wurden mit einem Gewinn von 3.042,75 € verkauft. Die Anlage des Stiftungsvermögens zum Jahresende findet sich in der folgenden Übersicht. Die kursiv markierten Anlagen wurden in 2025 neu erworben.
| Anlage | Kurswert 31.12.25 | Bilanzwert 31.12.25 |
| West Invest | 25.266,13 € | 25.143,01 € |
| DWS Top Dividende | 46.884,77 € | 31.106,12 € |
| IIV-Mikrofinanzfonds | 43.154,72 € | 43.154,72 € |
| FvS Foundation defensive | 55.665,00 € | 52.677,75 € |
| Bethmann Stiftungsfonds | 71.460,24 € | 71.308,56 € |
| Swisscanto | 66.008,26 € | 56.820,36 € |
| Deka-Dividenden Strategie | 40.732,43 € | 33.818,74 € |
| Deka-Immobilien global | 19.665,94 € | 19.711,98 € |
| Deka-Immobilien Europa | 10.144,86 € | 9.997,61 € |
| Summe Depot Sparkasse PDH | 378.982,95 € | 343.738,85 € |
| FvS-Foundation defensive | 29.688,00 € | 27.535,61 € |
| Bethmann Stiftungsfonds | 20.352,60 € | 19.731,60 € |
| Deka-Institutionell Stiftungen | 26.172,50 € | 24.707,63 € |
| Deka Perspektive Multi Asset | 31.060,80 € | 29.695,52 € |
| Aktienanleihe ASML | 20.152,00 € | 20.000,00 € |
| Aktienanleihe Infineon | 19.612,00 € | 20.000,00 € |
| Aktienanleihe BASF | 9.944,00 € | 10.000,00 € |
| Aktienanleihe TUI | 10.090,00 € | 10.000,00 € |
| Aktienanleihe SAP | 9.699,00 € | 10.000,00 € |
| Aktienanleihe Airbus | 9.695,00 € | 10.000,00 € |
| Aktienanleihe Bayer | 10.129,00 € | 10.000,00 € |
| Aktienanleihe Lanxess | 7.358,00 € | 10.000,00 € |
| Aktienanleihe Siemens | 10.042,00 € | 10.000,00 € |
| Aktien Mercedes Benz | 8.913,00 € | 10.000,00 € |
| Summe Depot Sparkasse Lemgo | 222.907,90 € | 221.670,36 € |
| Sparkassenbrief Sparkasse PDH | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Sparkassenbrief Sparkasse PDH | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Sparkassenbrief Sparkasse PDH | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summe | 631.890,85 € | 595.409,21 € |
Die Aktienmärkte entwickelten sich auch im Jahr 2025 positiv, wenn auch geprägt durch hohe Unsicherheit und entsprechend starke Kursschwankungen. Das Zinsniveau blieb weitgehend stabil. Die Stiftungsanlagen konnten im Vergleich zum Vorjahr nochmals Wertzuwächse erzielen (+9.770 €). Der Depotwert (631.891 €) liegt zum Jahresende rund 29 T€ über dem Einstandswert.
Das Kapital aus dem Zustiftungstopf ist im DEVIF Fonds 494 bei Union Investment über die Stiftung Standortsicherung angelegt.
Einnahmen und Ausgaben
Die Stiftung erhielt Stifterbeiträge in Höhe von 10.814,93 € und Spenden über 1.072,26 €. Zinserträge wurden in Höhe von 26.856,61 € erwirtschaftet. 402,80 € konnten in 2025 zugeschrieben werden. Durch die Vermögensumschichtung entstand ein Gewinn von 3.042,75 €. Ausgaben fielen an in Höhe von insgesamt 7.902,06 € für die Treuhandverwaltung, den Jahresabschluss und Depotgebühren.
Mittelverwendung
Auf Beschluss der Stifterversammlung wurden im Jahr 2025 die im folgenden genannten Projekte gefördert.
| Projekt | Fördersumme
Plan |
Fördersumme
Ist |
| Lippe liest | 10.150,00 € | 8.475,00 € |
| > Vorlesewettbewerb | 1.600,00 € | 1.500,00 € |
| > Vorlesewettbewerb Russisch/Ukrainisch – Deutsch | 1.600,00 € | 700,00 € |
| > Kinder- und Jugendliteraturfest Detmold | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| > Schulbibliothek Hauptschule Lohfeld Bad Salzuflen* | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| > Schulbibliothek Hauptschule Heidenoldendorf | 800,00 € | 800,00 € |
| > „ZeitungsZeit“ Hauptschule Heidenoldendorf | 250,00 € | 250,00 € |
| > Lesetüte | 2.300,00 € | 2.025,00 € |
| > Bücherei Kita Pfuhlstrasse | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| > Büchergutscheine Adventskalender | 200,00 € | 200,00 € |
| Fit for Job | 4.548,25 € | 4.548,25 € |
| > Sekundarschule Nordlippe* | 2.517,00 € | 2.517,00 € |
| > Sekundarschule Blomberg | 1.131,25 € | 1.131,25 € |
| > Gemeinschaftsschule Kalletal | 900,00 € | 900,00 € |
| Jung trifft Alt | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| > Musik im Quartier in Lemgo* | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Medienkompetenz | 11.823,50 € | 0,00 € |
| > Plattform Cybermobbing für bis zu 7 Schulen* | 7.030,00 € | 0,00 € |
| > Cybermobbing Webinare* | 4.793,50 € | 0,00 € |
| Demokratiebildung* | 5.000,00 € | 2.900,00 € |
| > Demokratieprojekt Hauptschule Heidenoldendorf | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| > Demokratieprojekt Sekundarschule Blomberg | 1.000,00 € | 900,00 € |
| > Demokratieprojekt Felix-Fechenbach Bürgerstiftung Detmold | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| > Demokratieprojekte | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Kultur(t)räume* | 10.740,19 € | 10.740,19 € |
| Integrationsprojekte | 8.072,00 € | 3.719,00 € |
| > Diagnose Tool 2P am Lüttfeld* | 1.072,00 € | 0,00 € |
| > Löwenkinder GS In der Senne | 2.000,00 € | 1.800,00 € |
| > Sozialkompetenztraining Oetternbachschule* | 2.000,00 € | 1.919,00 € |
| > Integrationsprojekte | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Lippe lauscht: Fortbildung Tagespflegepersonen* | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Humor in der Kita | 20.000,00 € | 3.000,00 € |
| Projekte | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Summe | 77.033,94 € | 37.082,44 € |
* Finanzierung (zum Teil) aus Zweckrücklage
Das Stiftungsergebnis ist negativ und beträgt -2.795,15 €.
19.764,19 € wurden für in der Tabelle mit „*“ gekennzeichneten Projekte aus der Zweckrücklage entnommen. Weil Budgets nicht mehr benötigt werden, wurden 1.153 € aus der Zweckrücklage ausgebucht und für andere Förderungen wieder frei. Außerdem wurden 7.400 € in die zweckgebundene Rücklage eingestellt für zugesagte Projekte, bei denen die Förderungen noch nicht abgerufen worden sind.
Der Mittelvortrag aus 2024 betrug 3.229,30 €. Die Umschichtungsrücklage konnte durch die Zuschreibungen und Umschichtungsgewinne um 3.445,55 € reduziert werden auf -6.515,59 €. Insgesamt werden somit 10.505,79 € ins Jahr 2026 übertragen.
Die Kontostände belaufen sich zum 31.12.2025 auf: Girokonten 15.476,91 € sowie Geldmarktkonto 40.889,46 €.